仪器概述
LS6000系列是龙施专为自动化领域涉及的一款嵌入式仪器,它拥有非常高的灵活性及扩展性,用模块化设计,控制系统和执行部分独立,可以实现一套系统控制多个执行模块组成多通道测试,满足产品产线大批量气密性检测需求,同时兼顾性价比!
灵活性高,功能可根据需求增加或删减。
可扩展性强,多组传感器。
可以快速的组成多通道测试,使自动化的开发周期大大缩短。
分析控制系统可采用工控电脑加控制卡或者嵌入式系统等多种方式,方便MES系统对接与实施。
屏幕支持定制,嵌入式系统标配为7寸,可定制10.4寸、12寸、15寸;工控电脑方式屏幕尺寸不受限制。
标配采用龙施全功能阀岛,正、负两种压力形式和8种测试方法;可以将两种压力形式及5种测试方法编写成20多种测试功能。
多种通讯协议及接口:内置RS232和RS482串口,USB 2.0接口,外部I/O控制口。
可选配条码扫描功能和上位机软件,方便产品数据管理和品质追溯,历史记录可发到50万条。
仪器尺寸 |
参数说明 |
嵌入式气密性检测仪 | 型号 | LS6000系列 |
条码扫描 | 条形码,二维码 | |
压力范围 | -80kPa~2.0Mpa | |
测试口 | 标准1、2 、4通道,(2/4通道无差压) | |
测试方式 | 直压、负压、差压、容积正向、容积逆向、微量容积 | |
传感器 | 选择范围 | 030L:5~30Kpa 030V:-1~-30Kpa 150D:-30~150Kpa 100L:5~100Kpa 050V:-1~-50Kpa 200D:-60~200Kpa 200L:10~200Kpa 085V:-5~-85Kpa 600D:-80~600Kpa 1000L:10~1000Kpa 100D:-100Kpa~100Kpa 5000L:50~1500Kpa 其他量程可定制 |
测试分辨率 | 1ml/min | |
传感器精度 | 0.05%FS | |
压力调节方式 | 机械调节/手动调节 | |
压力调节范围 | -80kPa~2.0Mpa | |
压力调节精度 | 0.05%FS | |
压力重复精度 | 0.01%FS | |
单位 | Pa、kPa、MPa、psi、Bar、Mbar、mmHg,压力及泄漏值单位可选(压力值与泄露值单位可分别选择) | |
时间 | 时间量程 | 0.1~9999S |
时间分辨率 | 0.1S | |
数量 | 程序数量 | 100组 |
数据存储 | 可存储超100万条,可通过U盘导出到电脑 | |
接口 | USB接口 | 2个 |
以太网接口 | 上位机功能 | |
I/O接口 | 输入/输出:START、STOP、8组继电器控制功能 | |
电源接口 | 外部220V电源 | |
语种 | 简体中文、繁体中文、英文 | |
触摸屏 | 10寸多点彩色触摸屏 | |
设备材质 | 重量 | 12kg 320mm*360mm*260mm |
壳体材质 | 铝合金 | |
注:以上领域不在您的选择范围内,可联系龙施科技工程师,了解更多咨询。 |
应用行业 |