仪器概述
LS5000高低压检测仪是利用低压或者高压检测的方式先后对同一测试产品进行气密性检测,它既能满足测试产品高压测试的需求,又能满足低压测试产品低压测试的需求,高低压自动切换测试,根据不同的压力变化,给出相应的测试结果。
高灵敏度压力感应,大幅度提升测试精度与稳定性,测试过程可显示各阶段进度时间,具备压力表盘实时显示以及过程进程压力显示,可预置标准件项目测试参数,直接调用使用,方便快捷,可预设工件号、容积、压力、各个阶段时间、泄漏数值等参数,测试异常或失败会发出声光报警,安全无忧。
采用最新LS-5.0系统,操作界面简单易懂易操作。
自动调压模块,可实现多种压力顺序测试。
可对同一产品进行高低压气密性测试。
压力输出管道接口采用金属快插结构,稳定耐用,拆装方便。
特有的算法,温度、湿度可自动补偿修正,不受外部条件变化干扰。
产品精度高,与主流品牌对标,处领先水平。
仪器尺寸 |
仪器介绍 |
参数说明 |
高低压气密性检测仪 | 型号 | LS5000系列 | ||||||||||||||||
条码扫描 | 条形码,二维码 | |||||||||||||||||
压力范围 | -80kPa~2.0Mpa | |||||||||||||||||
测试口 | 标准1、2 、4通道,(其他通道可定制) | |||||||||||||||||
测试方式 | 正压、负压(可自动高低压切换检测) | |||||||||||||||||
传感器 | 选择范围 |
其他量程可定制 | ||||||||||||||||
测试分辨率 | 0.1pa | |||||||||||||||||
传感器精度 | 0.05%FS | |||||||||||||||||
压力调节方式 | 机械调节/电子调节(自动调压) | |||||||||||||||||
压力调节范围 | -80kPa~2.0Mpa | |||||||||||||||||
压力调节精度 | 0.05%FS | |||||||||||||||||
压力重复精度 | ±10pa以内 | |||||||||||||||||
单位 | Pa、kPa、MPa、psi、Bar、Mbar、mmHg,压力及泄漏值单位可选(压力值与泄露值单位可分别选择) | |||||||||||||||||
时间 | 时间量程 | 0.1~9999S | ||||||||||||||||
时间分辨率 | 0.1S | |||||||||||||||||
数量 | 程序数量 | 100组 | ||||||||||||||||
数据存储 | 可存储超10万条,可通过U盘导出到电脑 | |||||||||||||||||
接口 | USB接口 | 2个 | ||||||||||||||||
以太网接口 | 上位机功能、连接MES系统 | |||||||||||||||||
I/O接口 | 输入/输出:START、STOP、8组继电器控制功能 | |||||||||||||||||
电源接口 | 外部220V电源 | |||||||||||||||||
语种 | 简体中文、繁体中文、英文 | |||||||||||||||||
触摸屏 | 10.2寸彩色触摸屏 | |||||||||||||||||
设备材质 | 重量 | 12kg 320mm*360mm*260mm | ||||||||||||||||
壳体材质 | 铝合金 | |||||||||||||||||
注:以上领域不在您的选择范围内,可联系龙施科技工程师18771401205,了解更多咨询。 |